05/12/2025
Poštovani,
koristimo ovu priliku kako bismo vam zahvalili na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete koristeći naše usluge.
Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da s 01.01.2026. godine stupa na snagu novi Cjenik usluga u unutarnjem prometu. Izmjenama su isključivo obuhvaćene pošiljke obračunske mase iznad 40 kg, te određene dopunske usluge. Napominjemo da svi Vaši pojedinačni ugovoreni popusti na sve kategorije pošiljaka, kao i u dopunskim uslugama ostaju nepromijenjeni. Također želimo istaknuti da su navedene i nove dopunske usluge čijim uvođenjem proširujemo paletu naših usluga.
Ova prilagodba cijena prvenstveno odražava kontinuirano povećanje dodatnih troškova povezanih s trenutnim operativnim okruženjem, a istovremeno omogućuju IN TIME d.o.o. da nastavi ulagati u poboljšanje usluga, održavanje voznog parka, tehnološke inovacije i druga područja kako bi učinkovitije i efikasnije služio Vama, našim korisnicima.
Za dostavu obračunskih cijena u skladu s Vašim Ugovorenim uvjetima, molimo da nam se obratite nakon 01.01.2026. godine na adresu info@in-time.hr.
Zahvaljujemo na razumijevanju te se veselimo nastavku uspješne suradnje.
S poštovanjem,
In Time d.o.o.
| TEŽINA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| KG | EUR | EUR | EUR |
| 2 kg | 4.88 | 5.57 | 9.06 |
| 5 kg | 5.57 | 6.97 | 10.87 |
| 10 kg | 6.97 | 8.36 | 12.68 |
| 15 kg | 8.36 | 9.76 | 15.33 |
| 20 kg | 9.76 | 12.54 | 18.12 |
| 25 kg | 11.15 | 15.33 | 19.93 |
| 30 kg | 12.54 | 16.72 | 21.74 |
| 35 kg | 15.33 | 19.51 | 26.48 |
| 40 kg | 18.12 | 22.99 | 30.66 |
| 45 kg | 21.90 | 27.40 | 35.80 |
| 50 kg | 24.60 | 32.90 | 40.10 |
| 60 kg | 27.30 | 37.40 | 45.20 |
| 70 kg | 30.20 | 42.10 | 50.10 |
| 80 kg | 33.20 | 47.90 | 55.20 |
| 90 kg | 36.17 | 52.80 | 60.20 |
| 100 kg | 39.12 | 57.70 | 65.40 |
| 150 kg | 44.07 | 64.60 | 80.40 |
| 200 kg | 49.90 | 71.50 | 95.40 |
| 250 kg | 54.80 | 78.50 | 110.10 |
| 300 kg | 59.70 | 85.30 | 125.60 |
| 350 kg | 64.60 | 92.10 | 140.70 |
| 400 kg | 74.50 | 102.90 | 155.90 |
| 450 kg | 84.30 | 112.80 | 170.10 |
| 500 kg | 94.20 | 122.70 | 185.60 |
| 600 kg | 109.80 | 137.30 | 225.80 |
| 700 kg | 124.50 | 152.10 | 265.60 |
| 800 kg | 139.10 | 167.50 | 305.50 |
| 900 kg | 154.80 | 182.10 | 345.70 |
| 1.000 kg | 169.30 | 197.80 | 385.90 |
| 1.500 kg | 239.60 | 267.60 | 465.70 |
| 2.000 kg | 309.90 | 337.20 | 545.40 |
| 2.500 kg | 379.10 | 407.20 | 625.20 |
| 3.000 kg | 449.40 | 477.40 | 705.10 |
| Gore navedene cijene odnose se na uslugu prijem, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljke | |||
| Zone dostave dostupne na www.in-time.hr | |||
| Tekstualna obavijest o statusu pošiljke | 0,30 EUR / obavijest | |
| Povrat otpremnice (povratnica) | 10,00 EUR | |
| Plaćanje pouzećem (otkupnina) – gotovina | 1 % od iznos otkupnine, minimalno 1 EUR | |
| Plaćanje pouzećem (otkupnina) – kartica | 2,20 % od iznos otkupnine, minimalno 2,20 EUR | |
| Naknada za iskazanu vrijednost* | 1,00 % | |
| Povrat pošiljatelju | prema cjeniku | |
| Pokušaj preuzimanja | 5,00 EUR | |
| Osobno uručenje | 2,55 EUR | |
| Dodatak na težinu** | 10,00 % | |
| Naknada za nestandardnu pošiljku*** | 100.00% | |
| Sezonski dodatak**** | 15.00% | |
| Isporuka putem drugog pružatelja poštanskih usluga | 8,00 EUR | |
| Naknadne ispravljanje podataka o pošiljci (adresa dostave, kontakt podatci, otkupnina,….) | 2,00 EUR | |
| Potvrda o isporuci pošiljke***** | 5,00 EUR | |
| Dodatak na gorivo***** | 15% | |
| Obračun volumenske težine | D (m) x Š (m) x V (m) x 200 | |
In Time je od svojih početaka do danas narasla u jednu od vodećih kurirskih službi u Republici Hrvatskoj. Postavljamo standarde u kurirskom poslovanju nudeći potpunu pokrivenost domaćeg tržišta uz najkvalitetniju uslugu distribucije pošiljaka.
Težimo ka tome da svojim partnerima olakšamo poslovanje neumorno radeći na unapređenju kvalitete poslovanja. Praćenjem specifičnih potreba svojih klijenata, prva smo hrvatska kurirska tvrtka koja se proširila izvan granica Hrvatske.
Brinemo da vaše pošiljke stignu sigurno na odredište. Preuzimanje pošiljke istog dana, skladišna manipulacija te organiziranje dostave već idućeg radnog dana uz maksimalne napore zaposlenika da uoče i uklone moguće rizike, samo su mali dio cjelokupnog procesa.
Zahvaljujemo Vam na prijavi! Kako bi bili sigurni da se radi o Vama, poslali smo vam verifikacijski mail na mail adresu koju ste prijavili te koju trebate potvrditi. Ukoliko mail ne stigne u inbox molimo da provjerite spam pretinac.